Produits et prix
Avez-vous un intérêt quelconque pour l’un des articles ci-après?
Envoyez-nous alors s.v.pl. un courriel à l’adresse suivante: office@spedlogswiss.com
Pour que nous puissions exécuter rapidement votre commande, nous avons besoin du nombre souhaité d’exemplaires et du numéro d’article correspondant.
N‘oubliez pas s.v.pl. d’indiquez vos noms, l’entreprise et l’adresse postale!
NM signifie non membre. Tous les prix s’entendent par pièce en CHF TVA non comprise. L’expédition à des non membres de produits pour une valeur supérieure à 50 CHF s’effectue contre remboursement
| Article | Description | Prix CHF |
|---|---|---|
| 1038 | AB SPEDLOGSWISS / Allg. Bedingungen deutsch | 0.65 |
| 1039 | AB SPEDLOGSWISS / Allg. Bedingungen deutsch NM | 0.90 |
| 1044 | AB SPEDLOGSWISS / Allg. Bedingungen engl. | 0.65 |
| 1045 | AB SPEDLOGSWISS / Allg. Bedingungen engl. NM | 0.90 |
| 1040 | AB SPEDLOGSWISS / Allg. Bedingungen franz. | 0.65 |
| 1041 | AB SPEDLOGSWISS / Allg. Bedingungen franz. NM | 0.90 |
| 1042 | AB SPEDLOGSWISS / Allg. Bedingungen ital. | 0.65 |
| 1043 | AB SPEDLOGSWISS / Allg. Bedingungen ital. NM | 0.90 |
| 1053 | AB SPEDLOGSWISS Lager / Allg. Bedingungen deutsch | 0.65 |
| 1054 | AB SPEDLOGSWISS Lager / Allg. Bedingungen franz. | 0.90 |
| 1069 | AB SPEDLOGSWISS Lager / Allg. Bedingungen ital. | 0.65 |
| 1170 | AB SPEDLOGSWISS Lager / Allg. Bedingungen engl. | 0.90 |
| 1171 | AB SPEDLOGSWISS Lager / Allg. Bedingungen deutsch NM | 0.65 |
| 1172 | AB SPEDLOGSWISS Lager / Allg. Bedingungen franz. NM | 0.90 |
| 1173 | AB SPEDLOGSWISS Lager / Allg. Bedingungen ital. NM | 0.65 |
| 1174 | AB SPEDLOGSWISS Lager / Allg. Bedingungen engl. NM | 0.90 |
| 1181 | Air Waybill 12 fach endlos Bestellmenge 1: bis 4'999 Stück pro Tausend exkl. Transport + CHF 9.50 | 370.00 |
| 1182 | Air Waybill 12 fach endlos Bestellmenge 2: von 5'000 bis 19'999 Stück pro Tausend exkl. Transport + CHF 9.50 | 360.00 |
| 1183 | Air Waybill 12 fach endlos Bestellmenge 3: von 20'000 bis 49'999 Stück pro Tausend exkl. Transport + CHF 9.50 | 350.00 |
| 1184 | Air Waybill 12 fach endlos Bestellmenge 4: ab 50'000 Stück pro Tausend exkl. Transport + CHF 9.50 | 340.00 |
| 1120 | Air Waybill 12 fach endlos NM pro Tausend exkl. Transport + CHF 9.50 | 600.00 |
| 1143 | CD ROM HaLO Handel Logistik | 25.00 |
| 1144 | CD ROM HaLO Handel Logistik NM | 50.00 |
| 4038 | EKAS/ASA-Branchenlösung auf CD-ROM | 350.00 |
| 4039 | EKAS/ASA-Branchenlösung auf CD-ROM NM | 1100.00 |
| 1107 | FIATA FCR Copy | 0.35 |
| 1106 | FIATA FCR Original | 1.75 |
| 1023 | FIATA MT / Bill of Lading | 1.05 |
| 1110 | FIATA Multimodal Transport Waybill FWB | 0.25 |
| 1021 | FIATA SDT e/d | 1.00 |
| 1022 | FIATA SDT e/f | 1.00 |
| 1141 | IFTMIN 96.A (CD-ROM/englisch) NM< | 100.00 |
| 1062 | Leitfaden Allg. Berufs- und Branchenkunde deutsch (April 2008) | 25.00 |
| 1302 | Leitfaden Allg. Berufs- und Branchenkunde deutsch (April 2008) auf CD | 20.00 |
| 1063 | Leitfaden Allg. Berufs- und Branchenkunde deutsch NM (April 2008) | 60.00 |
| 1303 | Leitfaden Allg. Berufs- und Branchenkunde deutsch NM (April 2008) auf CD | 45.00 |
| 1064 | Leitfaden Allg. Berufs- und Branchenkunde franz. (Mai 2008) | 25.00 |
| 1332 | Leitfaden Allg. Berufs- und Branchenkunde franz. (Mai 2008) auf CD | 20.00 |
| 1065 | Leitfaden Allg. Berufs- und Branchenkunde franz. NM (Mai 2008) | 60.00 |
| 1333 | Leitfaden Allg. Berufs- und Branchenkunde franz. NM (Mai 2008) auf CD | 45.00 |
| 1001 | Leitfaden komplett deutsch | 200.00 |
| 1300 | Leitfaden komplett deutsch auf CD | 149.00 |
| 1002 | Leitfaden komplett deutsch NM | 500.00 |
| 1301 | Leitfaden komplett deutsch NM auf CD | 379.00 |
| 1003 | Leitfaden komplett franz. | 200.00 |
| 1330 | Leitfaden komplett franz. auf CD | 149.00 |
| 1004 | Leitfaden komplett franz. NM | 500.00 |
| 1331 | Leitfaden komplett franz. NM auf CD | 379.00 |
| 1086 | Leitfaden Container deutsch (Juli 2005) | 25.00 |
| 1304 | Leitfaden Container deutsch (Juli 2005) auf CD | 20.00 |
| 1087 | Leitfaden Container deutsch NM (Juli 2005) | 60.00 |
| 1305 | Leitfaden Container deutsch NM (Juli 2005) auf CD | 45.00 |
| 1101 | Leitfaden Container franz. | 25.00 |
| 1350 | Leitfaden Container franz. auf CD | 20.00 |
| 1102 | Leitfaden Container franz. NM | 60.00 |
| 1351 | Leitfaden Container franz. NM auf CD | 45.00 |
| 1070 | Leitfaden Supply chain management + Lagerlogistik deutsch (Juli 2007) | 25.00 |
| 1314 | Leitfaden Supply chain management + Lagerlogistik deutsch (Juli 2007) auf CD | 20.00 |
| 1071 | Leitfaden Suppy chain management + Lagerlogistik deutsch NM (Juli 2007) | 60.00 |
| 1315 | Leitfaden Suppy chain management + Lagerlogistik deutsch NM (Juli 2007) auf CD | 45.00 |
| 1192 | Leitfaden Supply Chain management + entreposage franz. (Juni 2008) | 25.00 |
| 1334 | Leitfaden Supply Chain management + entreposage franz. (Juni 2008) auf CD | 20.00 |
| 1193 | Leitfaden Supply Chain management + entreposage franz. NM (Juni 2008) | 60.00 |
| 1335 | Leitfaden Supply Chain management + entreposage franz. NM (Juni 2008) auf CD | 45.00 |
| 1078 | Leitfaden LKW-Verkehr deutsch (Mai 2008) | 25.00 |
| 1306 | Leitfaden LKW-Verkehr deutsch (Mai 2008) auf CD | 20.00 |
| 1079 | Leitfaden LKW-Verkehr deutsch NM (Mai 2008) | 60.00 |
| 1307 | Leitfaden LKW-Verkehr deutsch NM (Mai 2008) auf CD | 45.00 |
| 1080 | Leitfaden LKW-Verkehr franz.(August 2008) | 25.00 |
| 1336 | Leitfaden LKW-Verkehr franz. (August 2008) auf CD | 20.00 |
| 1081 | Leitfaden LKW-Verkehr franz. NM (August 2008) | 60.00 |
| 1337 | Leitfaden LKW-Verkehr franz. NM (August 2008) auf CD | 45.00 |
| 1090 | Leitfaden Luftfrachtspedition deutsch (August 2007) | 25.00 |
| 1308 | Leitfaden Luftfrachtspedition deutsch (August 2007) auf CD | 20.00 |
| 1091 | Leitfaden Luftfrachtspedition deutsch NM (August 2007) | 60.00 |
| 1309 | Leitfaden Luftfrachtspedition deutsch NM (August 2007) auf CD | 45.00 |
| 1092 | Leitfaden Luftfrachtspedition franz. (März 2008) | 25.00 |
| 1338 | Leitfaden Luftfrachtspedition franz. (März 2008) auf CD | 20.00 |
| 1093 | Leitfaden Luftfrachtspedition franz. NM (März 2008) | 60.00 |
| 1339 | Leitfaden Luftfrachtspedition franz. NM (März 2008) auf CD | 45.00 |
| 1082 | Leitfaden Rhein-/Binnenschifffahrt deutsch (Juli 2008) | 25.00 |
| 1310 | Leitfaden Rhein-/Binnenschifffahrt deutsch (Juli 2008) auf CD | 20.00 |
| 1083 | Leitfaden Rhein-/Binnenschifffahrt deutsch NM (Juli 2008) | 60.00 |
| 1311 | Leitfaden Rhein-/Binnenschifffahrt deutsch NM (Juli 2008) auf CD | 45.00 |
| 1084 | Leitfaden Rhein-/Binnenschifffahrt franz. (Juni 2008) | 25.00 |
| 1340 | Leitfaden Rhein-/Binnenschifffahrt franz. (Juni 2008) auf CD | 20.00 |
| 1085 | Leitfaden Rhein-/Binnenschifffahrt franz. NM (Juni 2008) | 60.00 |
| 1341 | Leitfaden Rhein-/Binnenschifffahrt franz. NM (Juni 2008) auf CD | 45.00 |
| 1074 | Leitfaden Schienentransporte deutsch (März 2008) | 25.00 |
| 1312 | Leitfaden Schienentransporte deutsch (März 2008) auf CD | 20.00 |
| 1075 | Leitfaden Schienentransporte deutsch NM (März 2008) | 60.00 |
| 1313 | Leitfaden Schienentransporte deutsch NM (März 2008) auf CD | 45.00 |
| 1076 | Leitfaden Schienentransporte franz. (November 2008) | 25.00 |
| 1342 | Leitfaden Schienentransporte franz. (November 2008) auf CD | 20.00 |
| 1077 | Leitfaden Schienentransporte franz. NM (November 2008) | 60.00 |
| 1343 | Leitfaden Schienentransporte franz. NM (November 2008) auf CD | 45.00 |
| 1005 | Leitfaden Schweiz. Speditionsrecht deutsch (Januar 2008) | 25.00 |
| 1006 | Leitfaden Schweiz. Speditionsrecht deutsch NM (Januar 2008) | 60.00 |
| 1094 | Leitfaden Transportversichenung deutsch (August 2008) | 25.00 |
| 1316 | Leitfaden Transportversichenung deutsch (August 2008) auf CD | 20.00 |
| 1095 | Leitfaden Transportversichenung deutsch NM (August 2008) | 60.00 |
| 1317 | Leitfaden Transportversichenung deutsch NM (August 2008) auf CD | 45.00 |
| 1096 | Leitfaden Transportversicherung franz. (November 2008) | 25.00 |
| 1344 | Leitfaden Transportversicherung franz. (November 2008) auf CD | 20.00 |
| 1097 | Leitfaden Transportversicherung franz. NM (November 2008) | 60.00 |
| 1345 | Leitfaden Transportversicherung franz. NM (November 2008) auf CD | 45.00 |
| 1072 | Leitfaden Überseespedition + Hochseeschifffahrt deutsch (Juli 2007) | 25.00 |
| 1318 | Leitfaden Überseespedition + Hochseeschifffahrt deutsch (Juli 2007) auf CD | 20.00 |
| 1073 | Leitfaden Überseespedition + Hochseeschifffahrt deutsch NM (Juli 2007) | 60.00 |
| 1319 | Leitfaden Überseespedition + Hochseeschifffahrt deutsch NM (Juli 2007) auf CD | 45.00 |
| 1088 | Leitfaden Überseespedition + Hochseeschifffahrt franz. (März 2008) | 25.00 |
| 1346 | Leitfaden Überseespedition + Hochseeschifffahrt franz. (März 2008) auf CD | 20.00 |
| 1089 | Leitfaden Überseespedition + Hochseeschifffahrt. NM (März 2008) | 60.00 |
| 1347 | Leitfaden Überseespedition + Hochseeschifffahrt. NM (März 2008) auf CD | 45.00 |
| 1066 | Leitfaden Zollwesen deutsch (Juni 2008) | 25.00 |
| 1320 | Leitfaden Zollwesen deutsch (Juni 2008) auf CD | 20.00 |
| 1067 | Leitfaden Zollwesen deutsch NM (Juni 2008) | 60.00 |
| 1321 | Leitfaden Zollwesen deutsch NM (Juni 2008) auf CD | 45.00 |
| 1068 | Leitfaden Zollwesen franz. (August 2008) | 25.00 |
| 1348 | Leitfaden Zollwesen franz. (August 2008) auf CD | 20.00 |
| 1069 | Leitfaden Zollwesen franz. NM (August 2008) | 60.00 |
| 1349 | Leitfaden Zollwesen franz. NM (August 2008) auf CD | 45.00 |
| 1175 | Modelllehrgang Int. Speditionslogistik (KV Reform) deutsch | 200.00 |
| 1167 | Modelllehrgang Int. Speditionslogistik (KV Reform) deutsch NM | 500.00 |
| 1188 | Modelllehrgang Int. Speditionslogistik (KV Reform) franz. | 200.00 |
| 1187 | Modelllehrgang Int. Speditionslogistik (KV Reform) franz. NM | 500.00 |
| 1190 | Modelllehrgang Int. Speditionslogistik (KV Reform) ital. (in Bearbeitung) | |
| 1189 | Modelllehrgang Int. Speditionslogistik (KV Reform) ital. NM (in Bearbeitung) | |
| Speditions-Aufträge inklusive Firmeneindruck, exkl. Transport und MWST. Preis pro Formular | ||
| 1200 | Speditions-Auftrag deutsch (bis 1'999 Stück) | 1.75 |
| 1201 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 2'000 Stück) | 1.05 |
| 1202 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 3'000 Stück) | 0.82 |
| 1203 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 4'000 Stück) | 0.71 |
| 1204 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 5'000 Stück) | 0.62 |
| 1205 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 6'000 Stück) | 0.54 |
| 1206 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 7'000 Stück) | 0.50 |
| 1207 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 8'000 Stück) | 0.46 |
| 1208 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 9'000 Stück) | 0.43 |
| 1209 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 10'000 Stück) | 0.39 |
| 1210 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 15'000 Stück) | 0.30 |
| 1211 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 20'000 Stück) | 0.25 |
| 1212 | Speditions-Auftrag deutsch (ab 25'000 Stück) | 0.21 |
| 1213 | Speditions-Auftrag deutsch für Verlader (bis 1'999 Stück) | 2.80 |
| 1214 | Speditions-Auftrag deutsch für Verlader (2'000 bis 3'000 Stück) | 1.68 |
| 1215 | Speditions-Auftrag französisch (bis 1'999 Stück) | 1.75 |
| 1216 | Speditions-Auftrag französisch (ab 2'000 Stück) | 1.05 |
| 1217 | Speditions-Auftrag französisch (ab 3'000 Stück) | 0.82 |
| 1218 | Speditions-Auftrag französisch (ab 4'000 Stück) | 0.71 |
| 1219 | Speditions-Auftrag französisch (ab 5'000 Stück) | 0.62 |
| 1220 | Speditions-Auftrag französisch (ab 6'000 Stück) | 0.54 |
| 1221 | Speditions-Auftrag französisch (ab 7'000 Stück) | 0.50 |
| 1222 | Speditions-Auftrag französisch (ab 8'000 Stück) | 0.46 |
| 1223 | Speditions-Auftrag französisch (ab 9'000 Stück) | 0.43 |
| 1224 | Speditions-Auftrag französisch (ab 10'000 Stück) | 0.39 |
| 1225 | Speditions-Auftrag französisch (ab 15'000 Stück) | 0.30 |
| 1226 | Speditions-Auftrag französisch (ab 20'000 Stück) | 0.25 |
| 1227 | Speditions-Auftrag französisch (ab 25'000 Stück) | 0.21 |
| 1228 | Speditions-Auftrag französisch für Verlader (bis 1'999 Stück) | 2.80 |
| 1229 | Speditions-Auftrag französisch für Verlader (2'000 bis 3'000 Stück) | 1.68 |
| 1025 | SPEDLOGSWISS MT / Bill of Lading Copy | 0.15 |
| 1024 | SPEDLOGSWISS MT / Bill of Lading Original | 0.30 |


